Datum | Zeit | Preis pro Woche |
---|
06/01-2023 – 07/04-2023 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 975,00 |
07/04-2023 – 11/04-2023
| Osterwochenende | € 800,00 |
07/04-2023 – 14/04-2023 | Osterwoche | € 1225,00 |
11/04-2023 – 14/04-2023 | Kurze Wochenmitte mit Ostern verbunden | € 625,00 |
14/04-2023 – 15/05-2023 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1125,00 |
17/05-2023 – 22/05-2023 | Himmelfahrt Wochenende | € 800,00 |
18/05-2023 – 22/05-2023 | Himmelfahrt Wochenende | € 800,00 |
15/05-2023 – 22/05-2023 | Himmelfahrt Woche | € 1225,00 |
22/05-2023 – 26/05-2023 | Wochenmitte | € 650,00 |
26/05-2023 – 30/05-2023 | Pfingsten | € 800,00 |
26/05-2023 – 02/06-2023 | Pfingstwoche | € 1225,00 |
30/05-2023 – 02/06-2023 | Kurze Wochenmitte mit Ostern verbunden | € 625,00 |
02/06-2023 – 07/07-2023 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1125,00 |
07/07-2023 – 21/07-2023 | Sommerferien, nur von Freitag bis Freitag | € 1450,00 |
21/07-2023 – 25/08-2023 | Sommerferien, nur von Freitag bis Freitag | € 1575,00 |
25/08-2023 – 01/09-2023 | Sommerferien, nur von Freitag bis Freitag | € 1375,00 |
01/09-2023 – 13/10-2023 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1100,00 |
13/10-2023 – 27/10-2023 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1250,00 |
27/10-2023 – 22/12-2023 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 975,00 |
22/12-2023 – 05/01-2024 | Weihnachten, nur von Freitag bis Freitag | € 1500,00 |
Preise für Wochenende / Wochenmitte
Datum | Zeit | Preis |
---|
2023 | Wochenende / Wochenmitte | € 650,00 |
Altrnatieve teuer oder Ankunft? Bitte Senden Sie eine E-Mail an info@vochuys.nl für Angebote!
Bettwäsche: | inklusive pro Wechsel |
Handtücher (optional): | € 6,00 pro Person / Wechsel |
Geschirrtücher (optional): | € 2,50 |
Endreinigung: | € 100,00 |
Kaution: | € 200,00 |
Kurtaxe: | € 2,15 p.p. pro Tag |
Buchungskosten: | Keine |