| Datum | Zeitraum | Preis pro Woche |
|---|
| 28/08-2026 – 09/10-2026 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1250,00 |
| 09/10-2026 – 23/10-2026 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1360,00 |
| 23/10-2026 – 21/12-2026 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1085,00 |
| 21/12-2026 – 04/01-2027 | Weihnachten, nur von Montag bis Montag | € 1360,00 |
| 04/01-2027 – 26/03-2027 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1085,00 |
| 26/03-2027 – 30/03-2027 | Osterwochenende | € 890,00 |
| 26/03-2027 – 02/04-2027 | Osterwoche | € 1360,00 |
| 30/03-2027 – 02/04-2027 | Kurze Wochenmitte nach Ostern | € 625,00 |
| 02/04-2027 – 03/05-2027 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1250,00 |
| 05/05-2027 – 10/05-2027 | Himmelfahrtswochenende | € 890,00 |
| 06/05-2027 – 10/05-2027 | Himmelfahrtswochenende | € 890,00 |
| 03/05-2027 – 10/05-2027 | Himmelfahrtswoche | € 1360,00 |
| 10/05-2027 – 14/05-2027 | Wochenmitte | € 725,00 |
| 14/05-2027 – 18/05-2027 | Pfingstwochenende | € 890,00 |
| 14/05-2027 – 21/05-2027 | Pfingstwoche | € 1360,00 |
| 18/05-2027 – 21/05-2027 | Kurze Wochenmitte nach Pfingsten | € 625,00 |
| 21/05-2027 – 09/07-2027 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1250,00 |
| 09/07-2027 – 16/07-2027 | Sommerferien, nur von Freitag bis Freitag | € 1500,00 |
| 16/07-2027 – 20/08-2027 | Sommerferien, nur von Freitag bis Freitag | € 1750,00 |
| 20/08-2027 – 27/08-2027 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1500,00 |
| 27/08-2027 – 03/09-2027 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1375,00 |
| 03/09-2027 – 15/10-2027 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1250,00 |
| 15/10-2027 – 29/10-2027 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1360,00 |
| 29/10-2027 – 20/12-2027 | Ankunft Montag oder Freitag (Wochenmitte / Wochenende siehe unten) | € 1085,00 |
| 20/12-2027 – 03/01-2028 | Weihnachten, nur von Montag bis Montag | € 1360,00 |
Preise für Wochenende / Wochenmitte
| Datum | Zeitraum | Preis |
|---|
| 2026/2027 | Wochenende | € 775,00 |
| 2026/2027 | Wochenmitte | € 725,00 |
Andere Aufenthaltsdauer oder anderer Ankunftstag? Bitte senden Sie eine E-Mail an info@vochuys.nl für Sonderangebote!
| Bettwäsche: | inklusive, bei jedem Wechsel |
| Handtücher (optional): | € 6,00 pro Person und Wechsel |
| Geschirrtücher (optional): | € 2,50 |
| Endreinigung: | € 100,00 |
| Kaution: | € 200,00 |
| Kurtaxe: | € 3,00 pro Person und Nacht |
| Buchungskosten: | keine |