Datum | Periode | Prijs per week |
---|
25/08-2023 – 01/09-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder | € 1300,00 |
01/09-2023 – 13/10-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1100,00 |
13/10-2023 – 27/10-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1250,00 |
27/10-2023 – 22/12-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 975,00 |
22/12-2023 – 05/01-2024 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1400,00 |
05/01-2024 – 29/03-2024 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 975,00 |
29/03-2024 – 02/04-2024 | Paasweekend | € 800,00 |
29/03-2024 – 05/04-2024 | Paasweek | € 1225,00 |
|
02/04-2024 – 05/04-2024 | Korte midweek i.v.m. Pasen | € 625,00 |
05/04-2024 – 06/05-2024 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1125,00 |
08/05-2024 – 13/05-2024 | Hemelvaartweekend | € 800,00 |
09/05-2024 – 13/05-2024 | Hemelvaartweekend | € 800,00 |
06/05-2024 – 13/05-2024 | Hemelvaartweek | € 1225,00 |
13/05-2024 – 17/05-2024 | Midweek | € 650,00 |
17/05-2024 – 21/05-2024 | Pinksterweekend | € 800,00 |
17/05-2024 – 24/05-2024 | Pinksterweek | € 1225,00 |
21/05-2024 – 24/05-2024 | Korte midweek i.v.m. Pinksteren | € 625,00 |
24/05-2024 – 05/07-2024 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1125,00 |
05/07-2024 – 19/07-2024 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1450,00 |
19/07-2024 – 23/08-2024 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1575,00 |
23/08-2024 – 30/08-2024 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1375,00 |
30/08-2024 – 11/10-2024 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1100,00 |
11/10-2024 – 25/10-2024 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1250,00 |
25/10-2024 – 23/12-2024 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 975,00 |
23/12-2024 – 06/01-2025 | Alleen van maandag tot maandag | € 1400,00 |
|
Prijzen voor midweek of weekend
Datum | Periode | Prijs |
---|
2023 | Weekend / midweek | € 650,00 |
2024 | Weekend | € 675,00 |
2024 | Midweek | € 650,00 |
Alternatieve duur of aankomstdag? Stuur een E-mail naar: info@vochuys.nl voor speciale aanbiedingen.
Bedlinnen: | inclusief per wissel |
Badlinnen (optioneel): | € 6,00 p.p. per wissel |
Keukenlinnen (optioneel): | € 2,50 |
Schoonmaak: | € 100,00 |
Borg: | € 200,00 |
Toeristenbelasting: | € 2,60 p.p. per nacht |
Reserveringskosten: | geen |