Datum | Periode | Prijs per week |
---|
06/01-2023 – 07/04-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 975,00 |
07/04-2023 – 11/04-2023 | Paasweekend | € 800,00 |
07/04-2023 – 14/04-2023 | Paasweek | € 1225,00 |
|
11/04-2023 – 14/04-2023 | Korte midweek i.v.m. Pasen | € 625,00 |
14/04-2023 – 15/05-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1125,00 |
17/05-2023 – 22/05-2023 | Hemelvaartweekend | € 800,00 |
18/05-2023 – 22/05-2023 | Hemelvaartweekend | € 800,00 |
15/05-2023 – 22/05-2023 | Hemelvaartweek | € 1225,00 |
22/05-2023 – 26/05-2023 | Midweek | € 650,00 |
26/05-2023 – 30/05-2023 | Pinksterweekend | € 800,00 |
26/05-2023 – 02/06-2023 | Pinksterweek | € 1225,00 |
30/05-2023 – 02/06-2023 | Korte midweek i.v.m. Pinksteren | € 625,00 |
02/06-2023 – 07/07-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1125,00 |
07/07-2023 – 21/07-2023 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1450,00 |
21/07-2023 – 25/08-2023 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1575,00 |
25/08-2023 – 01/09-2023 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1375,00 |
01/09-2023 – 13/10-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1100,00 |
13/10-2023 – 27/10-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1250,00 |
27/10-2023 – 22/12-2023 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 975,00 |
22/12-2023 – 05/01-2024 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1500,00 |
Prijzen voor midweek of weekend
Datum | Periode | Prijs |
---|
2023 | Weekend / midweek | € 650,00 |
Alternatieve duur of aankomstdag? Stuur een E-mail naar: info@vochuys.nl voor speciale aanbiedingen.
Bedlinnen: | inclusief per wissel |
Badlinnen (optioneel): | € 6,00 p.p. per wissel |
Keukenlinnen (optioneel): | € 2,50 |
Schoonmaak: | € 100,00 |
Borg: | € 200,00 |
Toeristenbelasting: | € 2,15 p.p. per nacht |
Reserveringskosten: | geen |