Datum | Periode | Prijs per week |
---|
04/01-2021 – 02/04-2021 | Vrijdag tot vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 940,00 |
02/04-2021 – 06/04-2021 | Paasweekend | € 710,00 |
02/04-2021 – 09/04-2021 | Paasweek | € 1150,00 |
06/04-2021 – 09/04-2021 | Korte midweek ivm pasen | € 550,00 |
09/04-2021 – 21/05-2021 | Vrijdag tot vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1030,00 |
21/05-2021 – 25/05-2021 | Pinksterweekend | € 710,00 |
21/05-2021 – 28/05-2021 | Pinksterweek | € 1150,00 |
25/05-2021 – 28/05-2021 | Korte midweek ivm pinksteren | € 550,00 |
28/05-2021 – 09/07-2021 | Vrijdag tot vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1030,00 |
09/07-2021 – 23/07-2021 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1240,00 |
23/07-2021 – 20/08-2021 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1460,00 |
20/08-2021 – 27/08-2021 | Vrijdag tot vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1460,00 |
27/08-2021 – 03/09-2021 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1240,00 |
03/09-2021 – 15/10-2021 | Vrijdag tot vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1030,00 |
15/10-2021 – 29/10-2021 | Vrijdag tot vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1150,00 |
29/10-2021 – 20/12-2021 | Vrijdag tot vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 940,00 |
20/12-2021 – 03/01-2022 | Kerstvakantie, alleen van maandag tot maandag | € 1400,00 |
Prijzen voor midweek of weekend
Datum | Periode | Prijs |
---|
2021 | Weekend / midweek | € 600,00 |
Alternatieve duur of aankomstdag? Stuur een E-mail naar: info@vochuys.nl voor speciale aanbiedingen.
Bedlinnen: | inclusief per wissel |
Badlinnen (optioneel): | € 5,50 p.p. per wissel |
Keukenlinnen (optioneel): | € 2,50 |
Schoonmaak: | € 100,00 |
Borg: | € 200,00 |
Toeristenbelasting: | € 1,75 p.p. per nacht |
Reserveringskosten: | geen |