| Datum | Periode | Prijs per week |
|---|
|
05/01-2026 – 03/04-2026 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1085,00 |
| 03/04-2026 – 07/04-2026 | Paasweekend | € 890,00 |
| 03/04-2026 – 10/04-2026 | Paasweek | € 1360,00 |
|
| 07/04-2026 – 10/04-2026 | Korte midweek i.v.m. Pasen | € 625,00 |
| 10/04-2026 – 13/05-2026 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1250,00 |
| 13/05-2026 – 18/05-2026 | Hemelvaartweekend | € 890,00 |
| 14/05-2026 – 18/05-2026 | Hemelvaartweekend | € 890,00 |
| 11/05-2026 – 18/05-2026 | Hemelvaartweek | € 1360,00 |
| 18/05-2026 – 22/05-2026 | Midweek | € 725,00 |
| 22/05-2026 – 26/05-2026 | Pinksterweekend | € 890,00 |
| 22/05-2026 – 29/05-2026 | Pinksterweek | € 1360,00 |
| 26/05-2026 – 29/05-2026 | Korte midweek i.v.m. Pinksteren | € 625,00 |
| 29/05-2026 – 10/07-2026 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1250,00 |
| 10/07-2026 – 17/07-2026 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1610,00 |
| 17/07-2026 – 21/08-2026 | Alleen van vrijdag tot vrijdag | € 1750,00 |
|
21/08-2026 – 28/08-2026 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1375,00 |
| 28/08-2026 – 09/10-2026 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1250,00 |
| 09/10-2026 – 23/10-2026 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1360,00 |
| 23/10-2026 – 21/12-2026 | Aankomst maandag of vrijdag (midweek of weekend zie onder) | € 1085,00 |
| 21/12-2026 – 04/01-2027 | Alleen van maandag tot maandag | € 1360,00 |
Prijzen voor midweek of weekend
| Datum | Periode | Prijs |
|---|
| 2026 | Weekend | € 775,00 |
| 2026 | Midweek | € 725,00 |
Alternatieve duur of aankomstdag? Stuur een E-mail naar: [email protected] voor speciale aanbiedingen.
| Bedlinnen: | inclusief per wissel |
| Badlinnen (optioneel): | € 6,00 p.p. per wissel |
| Keukenlinnen (optioneel): | € 2,50 |
| Schoonmaak: | € 100,00 |
| Borg: | € 200,00 |
| Toeristenbelasting: | € 3,00 p.p. per nacht |
| Reserveringskosten: | geen |